
Neumáticos para coche NEOPLUS NS317 Nereus de nuevo diseño con certificado M+S
Marca :Nereus
Origen del producto :Porcelana
El tiempo de entrega :dentro de los 20 días siguientes al depósito
Capacidad de suministro :10000 piezas/día
Número de producto :175/70R14 195/65R15 205/55R16...
Neumáticos para coche Nereus
Buen rendimiento de frenado
Estabilidad a alta velocidad
Baja resistencia a la rodadura
Neumáticos para coche Nereus
Los neumáticos Nereus NEOPLUS NS317 están diseñados para coches compactos y medianos. Esta gama combina un diseño moderno, una buena maniobrabilidad y una conducción silenciosa y cómoda.
Neumáticos para coche NereusNeoplus NS317Ofrecen un agarre, manejo y frenado superiores en comparación con los neumáticos para todas las estaciones o los neumáticos de invierno en climas cálidos.
Características del producto
El diseño de 4 ranuras longitudinales anchas mejora enormemente el drenaje del agua y la estabilidad de conducción en carreteras resbaladizas.
El diseño de la banda de rodadura del hombro ensanchado aumenta el área de contacto y proporciona mejor estabilidad y confiabilidad en la conducción. La ranura con forma lateral garantiza un mejor agarre en mojado.
El diseño de patrón simétrico y el diseño de pequeñas muescas en la banda de rodadura aumentan la fricción entre el neumático y el suelo, mejorando significativamente la comodidad de conducción.
El diseño optimizado de secuencia de paso variable dispersa el ruido de la carretera y reduce la vibración, mejorando enormemente la comodidad de conducción.
Lista de tallas
TAMAÑO | CARGA Y VELOCIDAD | LR | RR | HÚMEDO | RUIDO | UTQG | |
155/65R13 | 73T | D | do | A | 66 dB | 460 AA | |
155/70R13 | 75T | D | do | A | 66 dB | 460 AA | |
155/80R13 | 79T | D | do | A | 66 dB | 460 AA | |
165/65R13 | 77T | D | do | A | 66 dB | 460 AA | |
165/70R13 | 79T | D | do | A | 66 dB | 460 AA | |
165/80R13 | 83T | do | do | A | 66 dB | 460 AA | |
175/60R13 | 77T | D | do | A | 66 dB | 460 AA | |
175/70R13 | 82T | do | do | A | 66 dB | 460 AA | |
185/70R13 | 86 horas | do | do | A | 66 dB | 460 AA | |
155/65R14 | 75T | D | do | A | 66 dB | 460 AA | |
165/60R14 | 75 horas | D | do | A | 66 dB | 460 AA | |
165/70R14 | 81H | D | do | A | 66 dB | 460 AA | |
175/65R14 | 82 horas | do | do | A | 66 dB | 460 AA | |
175/70R14 | 84 horas | do | do | A | 66 dB | 460 AA | |
185/60R14 | 82 horas | do | do | A | 66 dB | 460 AA | |
185/65R14 | 86 horas | do | do | A | 66 dB | 460 AA | |
185/70R14 | 88T | do | do | A | 66 dB | 460 AA | |
195/60R14 | 86 horas | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
195/70R14 | 91T | do | do | A | 66 dB | 460 AA | |
205/60R14 | 88 horas | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
205/70R14 | 95T | do | do | A | 66 dB | 460 AA | |
215/70R14 | 96T | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
175/65R15 | 84 horas | do | do | A | 66 dB | 460 AA | |
185/55R15 | 82 V | do | do | A | 66 dB | 460 AA | |
185/60R15 | 84 horas | do | do | A | 66 dB | 460 AA | |
185/65R15 | 88 horas | do | do | A | 66 dB | 460 AA | |
195/50R15 | 82 V | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
195/55R15 | 85 V | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
195/60R15 | 88 V | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
195/65R15 | 91 V | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
205/60R15 | 91H | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
205/65R15 | 94 horas | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
205/70R15 | 96 horas | do | do | A | 66 dB | 460 AA | |
215/60R15 | 94 horas | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
215/65R15 | 96 horas | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
215/70R15 | 98 horas | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
225/60R15 | 96 V | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
195/50R16 | 84 V | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
195/55R16 | 91 V | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
195/60R16 | 89 horas | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
205/55R16 | 91 V | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
205/60R16 | 96 horas | SG | do | B | A | 66 dB | 460 AA |
205/65R16 | 95 horas | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
215/55R16 | 93 V | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
215/60R16 | 99 horas | SG | do | B | A | 66 dB | 460 AA |
215/65R16 | 98 horas | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
225/55R16 | 95 V | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
225/60R16 | 98 horas | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
235/60R16 | 100 horas | do | B | A | 66 dB | 460 AA | |
215/55R17 | 94 V | do | B | A | 66 dB | 460 AA |
Instrucciones de uso de Neumáticos para coche NereusNeoplus NS317
1. Mejores casos de uso
Clima cálido (primavera, verano, principios de otoño)
Carreteras secas y mojadas: los patrones especiales de la banda de rodadura reducen el riesgo de aquaplaning.
Conducción a alta velocidad: estable a altas velocidades gracias a los compuestos de caucho rígidos.
Autos deportivos/de alto rendimiento: precisión mejorada en curvas y frenado.
2. Cuándo evitarloNeumáticos para coche NereusNeoplus NS317
Invierno y temperaturas gélidas: el caucho se endurece y se pierde agarre (cambie a neumáticos de invierno).
Nieve y hielo: sin tracción; peligroso en climas fríos.
Todoterreno/grava: no diseñado para superficies sueltas.
3.Neumáticos para coche NereusNeoplus NS317Consejos de mantenimiento
Verifique la profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos del automóvil: reemplácelos si son inferiores a 3 mm (el mínimo legal es 1,6 mm, pero el rendimiento en mojado disminuye antes).
Controle la presión de los neumáticos del automóvil: el calor aumenta la presión; verifique mensualmente.
Rote los neumáticos del automóvil (cada 8.000–10.000 km) para garantizar un desgaste uniforme.
Conservar adecuadamente: si se cambia según la temporada, mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
4. Consejos de conducción
Frene antes si llueve mucho: incluso con buen agarre en mojado, las distancias de frenado de los neumáticos del coche aumentan.
Evite la aceleración agresiva: la goma blanda puede desgastarse más rápido.
Reduce la velocidad en agua estancada – Evita el aquaplaning.
5. Cuándo reemplazarNeumáticos para coche NereusNeoplus NS317
Los indicadores de desgaste de la banda de rodadura de los neumáticos del automóvil están alineadas con la banda de rodadura.
Grietas o daños en las paredes laterales debido al envejecimiento.
Mal agarre en mojado (incluso si la profundidad de la banda de rodadura es legal).
Utilice neumáticos de verano si conduce en climas constantemente cálidos o desea el máximo rendimiento en seco o mojado.