
Neumáticos para furgonetas de alta capacidad de carga Nereus Neumáticos para furgonetas de vehículos comerciales
Marca :Nereus
Origen del producto :Porcelana
El tiempo de entrega :dentro de los 20 días siguientes al depósito
Capacidad de suministro :5000 piezas/día
Número de producto :185R14C, 195R15C...
Neumáticos para camiones ligeros/Neumáticos para furgonetas
Neumáticos duraderos para camiones ligeros
Neumáticos para furgonetas de alta capacidad de carga
Neumáticos para furgonetas de bajo consumo de combustible
Larga vida útil de la banda de rodadura
Neumáticos para furgonetas resistentes a pinchazos
Neumáticos para furgonetas con tracción mejorada
Neumáticos para camiones ligeros/Neumáticos para furgonetas
Neumáticos para camionetas ligeras/furgonetas NereusEstán diseñados para brindar durabilidad, rendimiento y confiabilidad, lo que los convierte en una excelente opción para camionetas livianas, SUV, furgonetas y vehículos comerciales.
Característica del producto
Su construcción duradera garantiza una vida útil prolongada del neumático y la disposición única de los bloques de la banda de rodadura permite una evacuación de agua excepcional, para garantizar un manejo excepcional en condiciones húmedas y un aquaplaning limitado.
Lista de tallas
Diámetro de la llanta | Tamaño | LI/SI | Clasificación de capas | Borde de medición | Diámetro total (mm) | Eficiencia de combustible | Agarre en mojado | Ruido de rodadura externo | ABRIL NÚMERO | OBSERVACIÓN | Presión máxima (kPa) | Carga máxima (kg) Sencillo/Doble | |
13″ | 155R13C | 85/83R | 6PR | 4,5 J | 578 | / | / | / | / | 350 | 515/487 | ||
165/70R13C | 88/86S | 6PR | 5J | 562 | / | / | / | / | 375 | 560/530 | |||
165R13C | 94/93R | 6PR | 4,5 J | 596 | / | / | / | / | 375 | 615/580 | |||
14″ | 175/70R14C | 95/93S | 6PR | 5J | 602 | / | / | / | / | 375 | 690/650 | ||
175R14C | 99/98Q | 8PR | 5J | 634 | D | B | B | 71 dB | 627394 | 450 | 775/750 | ||
185R14C | 102/100R | 8PR | 5,5 J | 650 | D | B | B | 71 dB | 627408 | 450 | 850/800 | ||
195R14C | 106/104Q | 8PR | 5,5 J | 666 | D | B | B | 71 dB | 627420 | 450 | 950/900 | ||
205/75R14C | 109/107R | 8PR | 5,5 J | 664 | D | B | B | 71 dB | 627430 | 475 | 1030/975 | ||
15″ | 195/70R15C | 104/102S | 8PR | 6J | 655 | D | B | B | 71 dB | 627439 | 450 | 900/850 | |
195R15C | 106/104R | 8PR | 5,5 J | 691 | D | B | B | 71 dB | 627553 | 450 | 950/900 | ||
205/70R15C | 106/104R | 8PR | 6J | 669 | D | B | B | 71 dB | 627562 | 450 | 950/900 | ||
205/75R15C | 103/100R | 8PR | 5,5 J | 689 | D | B | B | 71 dB | 627572 | 450 | 875/800 | ||
215/70R15C | 109/107R | 8PR | 6,5 J | 683 | D | B | B | 71 dB | 627581 | 450 | 1030/975 | ||
225/70R15C | 112/110R | 8PR | 6,5 J | 697 | D | B | B | 71 dB | 627594 | 450 | 1120/1060 | ||
16″ | 175/75R16C | 101/99R | 8PR | 5J | 668 | D | B | B | 71 dB | 627602 | 475 | 825/775 | |
185/75R16C | 104/102R | 8PR | 5J | 684 | D | B | B | 71 dB | 627622 | 475 | 900/850 | ||
195/75R16C | 107/105R | 8PR | 5,5 J | 698 | D | B | B | 71 dB | 627633 | 450 | 975/925 | ||
215/70R16C | 108/106R | 8PR | 6,5 J | 709 | D | B | B | 71 dB | 627644 | 375 | 1000/950 | ||
215/75R16C | 113/111R | 8PR | 6J | 728 | D | B | B | 71 dB | 627649 | 475 | 1150/1090 | ||
RWW | 185R14C | 102/100R | 8PR | 5,5 J | 650 | D | B | B | 71 dB | 627655 | RWW | 450 | 850/800 |
195R14C | 106/104Q | 8PR | 5,5 J | 666 | D | B | B | 71 dB | 627662 | RWW | 450 | 950/900 | |
205/75R14C | 109/107R | 8PR | 5,5 J | 664 | D | B | B | 71 dB | 627670 | RWW | 450 | 1030/975 | |
195R15C | 106/104R | 8PR | 5,5 J | 691 | D | B | B | 71 dB | 627678 | RWW | 450 | 950/900 | |
205/75R15C | 103/100R | 8PR | 5,5 J | 689 | D | B | B | 71 dB | 627680 | RWW | 450 | 875/800 |
¿Por qué elegir neumáticos para camionetas ligeras/furgonetas Nereus?
1. Durabilidad y longevidad superiores
Construcción reforzada para cargas pesadas y viajes de larga distancia.
Los compuestos de caucho de alta calidad resisten el desgaste, lo que prolonga la vida útil de la banda de rodadura.
Ideal para uso frecuente en condiciones comerciales y todoterreno.
2. Excelente capacidad de carga
Diseñado para Neumáticos para camiones/furgonetas especificaciones, soportando cargas de peso mayores.
Las paredes laterales fuertes evitan que se abulten y se dañen bajo cargas pesadas.
3. Tracción y agarre mejorados
Patrones de banda de rodadura avanzados para un mejor agarre en superficies mojadas, secas y todoterreno.
Algunos modelos cuentan con diseños todoterreno o todoterreno para condiciones difíciles.
4. Eficiencia de combustible y reducción de la resistencia a la rodadura
El diseño optimizado de la banda de rodadura ayuda a reducir el consumo de combustible para ahorrar costos.
Adecuado para conducción urbana y de larga distancia.
5. Comodidad y estabilidad
La construcción equilibrada reduce las vibraciones para una conducción más suave.
Manejo estable a altas velocidades y en carreteras en mal estado.
6. Resistencia a la perforación
La construcción robusta minimiza el riesgo de cortes y perforaciones.
Adecuado para sitios de construcción, caminos de grava y terrenos difíciles.
7. Rendimiento rentable
Precios competitivos en comparación con marcas premium.
Buena relación calidad-precio sin comprometer la seguridad ni la durabilidad.