
Neumáticos económicos para turismos Nereus con buena tracción y manejo
Marca :Nereus
Origen del producto :Porcelana
El tiempo de entrega :dentro de los 20 días siguientes al depósito
Capacidad de suministro :20000 piezas/día
Número de producto :175/70R14 195/65R15 205/55R16...
Neumáticos para turismos
Dibujo de la banda de rodadura: asimétrico (agarre equilibrado en seco y mojado)
Alta densidad de laminillas → Mejor tracción en mojado
Ranuras circunferenciales anchas → Reduce el aquaplaning
Bloques de hombro exteriores sólidos → Mejoran la estabilidad en las curvas
Neumáticos para turismos
SAILFISH NS601 es para neumáticos nuevos para automóviles de pasajeros de rendimiento ultra alto. Este patrón ha sido diseñado específicamente para vehículos de alto rendimiento y ofrece la combinación ideal de excelente agarre en mojado y seco, manejo preciso y comodidad.
Característica del producto
Diseño de nervaduras de cuatro canales para una evacuación eficiente del agua y garantizar la capacidad de drenaje.de neumáticos de turismosDurante los días de lluvia y en la superficie del agua, mejora la capacidad de agarre en terreno húmedo.
Adopte el diseño avanzado de la banda de rodadura asimétrica, el diseño del hombro izquierdo cerrado puede reducir el ruido.de neumáticos de turismosdurante la conducción, pero no afectan el manejo.
El diseño de nervadura central continua garantiza la estabilidad.de neumáticos de turismosen la conducción recta.
Lista de tallas
Diámetro de la llanta | Tamaño | LI/SI | Borde de medición | Diámetro total (mm) | Eficiencia de combustible | Agarre en mojado | Ruido de rodadura externo | UTQG | Presión máxima (kPa) | Carga máxima (kg) | |
13″ | 165/65R13 | 77 horas | 5B | 544 | D | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 412 |
165/70R13 | 79T | 5J | 562 | D | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 437 | |
165/80R13 | 83T | 4,5 J | 594 | D | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 487 | |
175/60R13 | 77T | 5J | 540 | D | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 412 | |
175/70R13 | 82T | 5J | 576 | D | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 475 | |
185/70R13 | 86 horas | 5,5 J | 590 | do | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 530 | |
14″ | 155/70R14 | 77T | 4,5 J | 574 | D | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 412 |
165/60R14 | 75 horas | 5J | 554 | D | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 387 | |
165/65R14 | 79T | 5J | 570 | D | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 437 | |
165/70R14 | 81T | 5J | 588 | D | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 462 | |
175/65R14 | 82 horas | 5J | 584 | D | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 475 | |
175/70R14 | 84 horas | 5J | 602 | do | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 500 | |
185/50R14 | 77 V | 6J | 542 | D | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 412 | |
185/55R14 | 80 horas | 6J | 560 | D | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 450 | |
185/60R14 | 82 horas | 5,5 J | 578 | D | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 475 | |
185/65R14 | 86 horas | 5,5 J | 596 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 530 | |
185/70R14 | 88 horas | 5,5 J | 616 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 560 | |
195/60R14 | 86 horas | 6J | 590 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 530 | |
195/65R14 | 89 horas | 6J | 610 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 580 | |
15″ | 185/65R15 | 88 horas | 5,5 J | 621 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 560 |
195/50R15 | 82 V | 6J | 577 | D | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 475 | |
195/55R15 | 85 V | 6J | 595 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 515 | |
195/60R15 | 88 V | 6J | 615 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 560 | |
195/65R15 | 91 V | 6J | 635 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 615 | |
195/65R15 | 95T XL | 6J | 635 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 340 | 690 | |
205/60R15 | 91 V | 6J | 627 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 615 | |
205/65R15 | 94 V | 6J | 647 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 670 | |
205/70R15 | 96 horas | 6J | 669 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 300 | 710 | |
215/60R15 | 94 horas | 6,5 J | 639 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 670 | |
215/65R15 | 96 horas | 6,5 J | 661 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 710 | |
215/70R15 | 98 horas | 6,5 J | 683 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 750 | |
225/60R15 | 96 V | 6,5 J | 651 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 710 | |
16″ | 175/50R16 | 77 V | 5,5 J | 582 | D | B | B | 69 dB | 320/A/A | 300 | 412 |
175/60R16 | 82 horas | 5J | 616 | D | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 475 | |
185/50R16 | 81 V | 6J | 592 | D | B | B | 69 dB | 320/A/A | 300 | 462 | |
185/55R16 | 87V XL | 6J | 610 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 545 | |
195/45R16 | 84V XL | 6,5 J | 582 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 340 | 500 | |
195/50R16 | 84 V | 6J | 602 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 500 | |
195/55ZR16 | 91W XL | 6J | 620 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 340 | 615 | |
195/60R16 | 89 horas | 6J | 640 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 580 | |
205/45ZR16 | 87W XL | 7J | 590 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 545 | |
205/50ZR16 | 87W | 6,5 J | 612 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 300 | 545 | |
205/55R16 | 91 V | 6,5 J | 632 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 300 | 615 | |
205/55ZR16 | 94W XL | 6,5 J | 632 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 670 | |
205/60R16 | 92 V | 6J | 652 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 630 | |
205/65R16 | 95 horas | 6J | 672 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 300 | 690 | |
215/55ZR16 | 97W XL | 7J | 642 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
215/60R16 | 95 V | 6,5 J | 664 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 690 | |
215/65R16 | 98 horas | 6,5 J | 686 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 300 | 750 | |
225/60R16 | 98 horas | 6,5 J | 676 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 750 | |
235/60R16 | 100 horas | 7J | 688 | do | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 800 | |
225/50R16 | 92 V | 7J | 632 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 300 | 630 | |
225/55ZR16 | 99W XL | 7J | 654 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 775 | |
17″ | 195/40ZR17 | 81W XL | 7J | 588 | D | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 462 |
195/45ZR17 | 85 W XL | 6,5 J | 608 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 515 | |
205/40ZR17 | 84W XL | 7,5 J | 596 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 500 | |
205/45ZR17 | 88W XL | 7J | 616 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 560 | |
205/50ZR17 | 93W XL | 6,5 J | 638 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 650 | |
205/55ZR17 | 95 W XL | 6,5 J | 658 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
215/40ZR17 | 87W XL | 7,5 J | 604 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 545 | |
215/45ZR17 | 91W XL | 7J | 626 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 615 | |
215/50ZR17 | 95 W XL | 7J | 648 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
215/55ZR17 | 98W XL | 7J | 668 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 750 | |
225/45ZR17 | 94W XL | 7,5 J | 634 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 670 | |
225/50ZR17 | 98W XL | 7J | 658 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 750 | |
225/55ZR17 | 101W XL | 7J | 680 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 825 | |
235/45ZR17 | 97W XL | 8J | 644 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
235/50ZR17 | 100WXL | 7,5 J | 668 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 800 | |
235/55ZR17 | 103V XL | 7,5 J | 690 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 875 | |
245/40ZR17 | 95 W XL | 8,5 J | 628 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
245/45ZR17 | 99W XL | 8J | 652 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 775 | |
18″ | 215/35ZR18 | 84W XL | 7,5 J | 607 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 500 |
215/40ZR18 | 89W XL | 7,5 J | 629 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 580 | |
215/45ZR18 | 93W XL | 7J | 651 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 650 | |
225/35ZR18 | 87 años XL | 8J | 615 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 545 | |
225/40ZR18 | 92W XL | 8J | 637 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 630 | |
225/45ZR18 | 95 W XL | 7,5 J | 659 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
235/40ZR18 | 95 W XL | 8,5 J | 645 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
235/45ZR18 | 98W XL | 8J | 669 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 750 | |
235/50ZR18 | 101W XL | 7,5 J | 693 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 825 | |
235/55R18 | 104 V XL | 7,5 J | 715 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 900 | |
245/35ZR18 | 92 años XL | 8,5 J | 629 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 630 | |
245/40ZR18 | 97W XL | 8,5 J | 653 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
245/45ZR18 | 100 W XL | 8J | 677 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 800 | |
245/50ZR18 | 104W XL | 7,5 J | 703 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 900 | |
255/35ZR18 | 94W XL | 9J | 635 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 670 | |
255/40ZR18 | 99 años XL | 9J | 661 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 775 | |
255/45ZR18 | 103W XL | 8,5 J | 687 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 875 | |
255/55ZR18 | 109W XL | 8J | 737 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 1030 | |
265/35ZR18 | 97 años XL | 9,5 J | 643 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
275/35ZR18 | 99 años XL | 9,5 J | 649 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 775 | |
245/35ZR19 | 93W XL | 8,5 J | 655 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 650 | |
245/40ZR19 | 98 años XL | 8,5 J | 679 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 750 | |
245/45ZR19 | 102W XL | 8J | 703 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 850 | |
255/30ZR19 | 91W XL | 9J | 637 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 615 | |
255/35ZR19 | 96W XL | 9J | 661 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 710 | |
255/40ZR19 | 100 W XL | 9J | 687 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 800 | |
255/45ZR19 | 104 años XL | 8,5 J | 713 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 900 | |
265/30ZR19 | 93 años XL | 9,5 J | 643 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 650 | |
275/30ZR19 | 96 años XL | 9,5 J | 649 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 710 | |
275/35ZR19 | 100 años XL | 9,5 J | 675 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 800 | |
275/40ZR19 | 105 años XL | 9,5 J | 703 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 925 | |
275/45ZR19 | 108 años XL | 9J | 731 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 1000 | |
20″ | 225/35ZR20 | 90 W XL | 8J | 666 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 600 |
235/30ZR20 | 88 años XL | 8,5 J | 650 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 560 | |
245/30ZR20 | 90 años XL | 8,5 J | 656 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 600 | |
245/35ZR20 | 95 W XL | 8,5 J | 680 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
245/40ZR20 | 99 años XL | 8,5 J | 704 | do | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 775 | |
255/30ZR20 | 92W XL | 9J | 662 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 630 | |
255/35ZR20 | 97 años XL | 9J | 686 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
275/30ZR20 | 97 años XL | 9,5 J | 674 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
275/35ZR20 | 102W XL | 9,5 J | 700 | do | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 850 | |
22″ | 295/40ZR22 | 112W XL | 10,5 J | 795 | do | B | B | 75 dB | 320/A/A | 340 | 1120 |
¿Por qué elegir neumáticos para turismos NEREUS NS601 para su automóvil?
Ideal para carreteras secas/mojadas y climas cálidos.
Diseño de la banda de rodadura Asimétrico, alta densidad de laminillas
Clasificación de velocidad H/V/W... (depende del modelo)
Uso en invierno No recomendado
Ruido moderado (centrado en el rendimiento)
Rango de precios Económico a rango medio
1. Diseño de la banda de rodadura y rendimiento del PNeumáticos para coche de pasajeros
Dibujo de la banda de rodadura: Asimétrico (agarre equilibrado en seco y mojado)
Alta densidad de laminillas → Mejor tracción en mojado
Ranuras circunferenciales anchas → Reduce el aquaplaning de los neumáticos de los turismos
Bloques de hombro exteriores sólidos → Mejora la estabilidad en las curvas de neumáticos de turismos
2. Público objetivo de Neumáticos para automóviles de pasajeros
Conductores conscientes del presupuesto que necesitan tracción específica para el verano.
Conducción urbana/de alto rendimiento (no uso en pista/de ultra alto rendimiento).
3. Ventajas de Neumáticos para automóviles de pasajeros
Mejor agarre en seco/mojado que los neumáticos para todas las estaciones en climas cálidos.
Compuesto de caucho más firme para un manejo responsivo de neumáticos de turismos.
Asequible neumáticos para turismos