ATRX es un dibujo de la banda de rodadura específicamente diseñado para neumáticos todoterreno.
Marca :NEREUS
Origen del producto :Porcelana
El tiempo de entrega :dentro de los 20 días posteriores al depósito
Capacidad de suministro :5000 unidades/día
Número de producto :205/70R15 215/75R15 235/75R15.......
ALL TERRAIN ATRX son los nuevos neumáticos todoterreno reforzados Xtreme 4x4, con una relación de vacío de la banda de rodadura optimizada y una mayor superficie de contacto que reduce el ruido para una conducción más suave y cómoda.
El ALL TERRAIN ATRX es el nuevo neumático todoterreno reforzado para vehículos 4x4 extremos. Su optimizada relación de vacío de la banda de rodadura y una mayor superficie de contacto reducen el ruido para una conducción más suave y cómoda. El diseño de la banda de rodadura lateral mejora la tracción y el rendimiento todoterreno, ofreciendo un manejo superior en terrenos variados. Su estructura reforzada en los hombros aumenta la durabilidad y el soporte de los flancos para una mayor robustez.
El neumático ATRX ALL TERRAIN, con sus grandes y robustos tacos en la banda de rodadura, desempeña un papel crucial. Proporciona una tracción excelente en superficies irregulares como rocas y grava. Su diseño de tacos altos permite que el neumático se adhiera a las irregularidades del terreno, garantizando la estabilidad del vehículo. Al superar obstáculos rocosos, los tacos se adhieren firmemente a la superficie, evitando el deslizamiento. El resistente diseño de la banda de rodadura también contribuye a su durabilidad. El grueso compuesto de caucho utilizado, combinado con la robusta estructura del dibujo, resiste los fuertes impactos y abrasiones comunes en la conducción todoterreno. Ya sea al conducir sobre rocas afiladas o caminos de grava irregulares, la banda de rodadura tiene menos probabilidades de sufrir daños, lo que no solo prolonga la vida útil del neumático, sino que también garantiza un rendimiento todoterreno constante.
El robusto diseño de la banda de rodadura también contribuye a la durabilidad del neumático. El grueso compuesto de caucho utilizado en la banda de rodadura, combinado con la resistente estructura del diseño, soporta los fuertes impactos y abrasiones comunes en la conducción todoterreno. Ya sea al conducir sobre rocas afiladas o caminos de grava irregulares, la banda de rodadura tiene menos probabilidades de dañarse, lo que no solo prolonga la vida útil del neumático, sino que también garantiza un rendimiento constante fuera de la carretera. Este diseño de la banda de rodadura es lo suficientemente versátil como para adaptarse a una variedad de terrenos todoterreno. En áreas arenosas, la banda de rodadura ancha ayuda a distribuir el peso del vehículo de manera más uniforme, reduciendo la probabilidad de que el neumático se hunda. En terrenos húmedos y resbaladizos, los elementos entrelazados de la banda de rodadura aumentan la tracción general, lo que permite al conductor mantener un mayor control del vehículo. En conclusión, este diseño único de la banda de rodadura dota al neumático de un rendimiento todoterreno excepcional, convirtiéndolo en una opción confiable para los entusiastas del todoterreno que buscan aventuras en diversos terrenos desafiantes.
Lista de tallas
| Diámetro de la llanta | TAMAÑO | LI&SR | UTQG |
| 15″ | 205/70R15 | 96T | 600 AB |
| 215/75R15 | 100S | 600 AB | |
| 235/75R15 | 105T | 600 AB | |
| 245/75R15C | 109/107R 6PR | ||
| 16″ | 205R16C | 110/108R 8PR | |
| 255/70R16 | 111T | 600 AB | |
| 215/65R16 | 102H XL | 600 AB | |
| 215/70R16 | 100T | 600 AB | |
| 225/70R16 | 103T | 600 AB | |
| 235/70R16 | 109T XL | 600 AB | |
| 245/70R16 | 111T XL | 600 AB | |
| 265/70R16 | 112T | 600 AB | |
| 275/70R16 | 114T | 600 AB | |
| 17″ | 225/65R17 | 102T | 600 AB |
| 235/65R17 | 108T XL | 600 AB | |
| 245/65R17 | 111T XL | 600 AB | |
| 265/65R17 | 112S | 600 AB | |
| 265/70R17 | 115T | 600 AB | |
| 18″ | 265/60R18 | 114H XL | 600 AB |
| 285/60R18 | 116T | 600 AB | |
| 14″ | 27X8.50R14LT | 95R 6PR | |
| 15″ | 31X10.50R15LT | 109R 6PR | |
| LT215/75R15 | 100/97R 6PR | ||
| LT235/75R15 | 104/101R 6PR | ||
| 16″ | LT245/70R16 | 113/110R 8PR | |
| LT245/75R16 | 120/116R 10PR | ||
| LT265/70R16 | 121/118R 10PR | ||
| LT275/70R16 | 119/116R 8PR | ||
| LT265/75R16 | 123/120R 10PR | ||
| LT285/75R16 | 126/123R 10PR | ||
| 17″ | LT225/65R17 | 107/103S 8PR | |
| LT245/65R17 | 111/108S 8PR | ||
| LT265/65R17 | 120/117S 10PR | ||
| LT265/70R17 | 121/118R 10PR | ||
| LT275/70R17 | 121/118R 10PR | ||
| LT285/70R17 | 121/118R 10PR | ||
| LT315/70R17 | 121/118R 10PR | ||
| 18″ | LT265/60R18 | 119/116S 10PR | |
| LT285/60R18 | 118/115S 8PR | ||
| LT265/65R18 | 122/119S 10PR | ||
| LT275/65R18 | 123/120S 10PR | ||
| LT265/70R18 | 124/121R 10PR | ||
| LT275/70R18 | 125/122R 10PR | ||
| LT285/65R18 | 121/118S 8PR | ||
| LT285/70R18 | 117/114R 6PR | ||
| 20″ | LT275/55R20 | 127/124S 10PR |







